رقم الصنف :
Coolworks Air Filter 2914507700الطلب (موك) :
1دفع :
Please consultأصل المنتج :
Chinaلون :
Customizableميناء الشحن :
CNYTN;CNSHK;CHNNS;CNHPU;SHANGHAI;QINGDAO,etcفترة إنتاج :
5-7 working daysثقل :
Please consult
![]() | ![]() |
| المواصفات القياسية لفلتر الهواء | ||||
| هواء معدل التدفق (م³/دقيقة) | OD d1(mm) | شفة d2(mm) | ID d3(mm) | ارتفاع همم) |
| 3.5 | 135 | 170 | 75 | 160 |
| 4.5 | 135 | 170 | 75 | 200 |
| 6.8 | 135 | 170 | 75 | 305 |
| 5.0 | 170 | 200 | 109 | 180 |
| 6.5 | 170 | 200 | 109 | 230 |
| 9.0 | 170 | 200 | 109 | 305 |
| 12 | 170 | 200 | 109 | 400 |
| 9.0 | 220 | 273 | 157 | 230 |
| 12 | 220 | 272 | 157 | 305 |
| 16 | 220 | 288 | 157 | 400 |
| 25 | 220 | 272 | 157 | 612 |
| 15 | 275 | 328 | 209 | 305 |
| 20 | 275 | 328 | 209 | 400 |
| 25.5 | 275 | 328 | 209 | 500 |
| 16 | 300 | 355 | 220 | 305 |
| 22 | 300 | 355 | 220 | 400 |
| 28 | 300 | 355 | 220 | 500 |
| 32 | 300 | 355 | 220 | 540 |
| 34 | 300 | 355 | 220 | 600 |
| 40 | 300 | 355 | 220 | 700 |
| 40 | 350 | 430 | 265 | 550 |
| 39 | 400 | 434 | 314 | 520 |
| 43 | 400 | 439 | 314 | 600 |
| 46.5 | 400 | 434 | 314 | 620 |
شينشيانغ فلتر ضاغط الهواء من كولوركس، خضع كل منتج لاختبارات جودة صارمة.


يُعدّ مدخل الهواء النظيف أساسياً لتقليل تآكل الضاغط بمرور الوقت.
توفر خرطوشة فلتر الهواء 2914507700 تحكمًا ثابتًا في الجسيمات.
صُنع داخلياً باستخدام مواد اصطناعية عالية الكفاءة وبنية متينة.
يحافظ هذا التصميم على استقرار تدفق الهواء مع التقاط الغبار لحماية المكونات الداخلية.
نقوم بتكييف المنتجات بناءً على بيئة التشغيل الخاصة بك وتصميم المعدات.
تتوفر تعديلات مخصصة في الأبعاد أو نوع الوسائط أو حواف الإغلاق.
ضمان التكامل السلس مع ظروف السكن والموقع الخاصة بك.
شاركنا طراز الضاغط أو تفاصيل الفلتر الحالي للحصول على تطابق مُخصص.








ساعات عملنا
ساعات العمل : الاثنين - الجمعة من 9 صباحًا إلى 5 مساءً
المهلة : يوم السبت إلى الأحد والأعياد الرسمية
(كل الأوقات هي وقت بكين)
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في ترك رسالة ، وسوف نرد عليك بمجرد رؤية الرسالة.