رقم الصنف :
Coolworks Air Filter 23429822الطلب (موك) :
1دفع :
Please consultأصل المنتج :
Chinaلون :
Customizableميناء الشحن :
CNYTN;CNSHK;CHNNS;CNHPU;SHANGHAI;QINGDAO,etcفترة إنتاج :
5-7 working daysثقل :
Please consult
![]() | ![]() |
| المواصفات القياسية لفلتر الهواء | ||||
| هواء معدل التدفق (م³/دقيقة) | OD d1(mm) | شفة d2(mm) | ID d3(mm) | ارتفاع همم) |
| 3.5 | 135 | 170 | 75 | 160 |
| 4.5 | 135 | 170 | 75 | 200 |
| 6.8 | 135 | 170 | 75 | 305 |
| 5.0 | 170 | 200 | 109 | 180 |
| 6.5 | 170 | 200 | 109 | 230 |
| 9.0 | 170 | 200 | 109 | 305 |
| 12 | 170 | 200 | 109 | 400 |
| 9.0 | 220 | 273 | 157 | 230 |
| 12 | 220 | 272 | 157 | 305 |
| 16 | 220 | 288 | 157 | 400 |
| 25 | 220 | 272 | 157 | 612 |
| 15 | 275 | 328 | 209 | 305 |
| 20 | 275 | 328 | 209 | 400 |
| 25.5 | 275 | 328 | 209 | 500 |
| 16 | 300 | 355 | 220 | 305 |
| 22 | 300 | 355 | 220 | 400 |
| 28 | 300 | 355 | 220 | 500 |
| 32 | 300 | 355 | 220 | 540 |
| 34 | 300 | 355 | 220 | 600 |
| 40 | 300 | 355 | 220 | 700 |
| 40 | 350 | 430 | 265 | 550 |
| 39 | 400 | 434 | 314 | 520 |
| 43 | 400 | 439 | 314 | 600 |
| 46.5 | 400 | 434 | 314 | 620 |
شينشيانغ فلتر ضاغط الهواء من كولوركس، خضع كل منتج لاختبارات جودة صارمة.


كل ضاغط يستحق تدفق هواء نظيف ومستقر لتحقيق أعلى أداء.
تم تصميم خرطوشة فلتر الهواء 23429822 مع وضع هذا في الاعتبار.
تلتقط وسائطها الاصطناعية متعددة الطبقات الجزيئات الدقيقة باستمرار.
يساعد ذلك على تقليل التآكل الداخلي ويدعم فترات أطول بين عمليات الصيانة.
يُمكّننا إنتاجنا الداخلي من ضبط الخرطوشة بدقة لتناسب موقعك.
إذا كنت بحاجة إلى ارتفاع محدد، أو مادة حشية بديلة، أو تصنيف كفاءة مختلف، فيمكننا تعديل النموذج القياسي.
وهذا يضمن ملاءمة أفضل لتصميم معداتك وبيئة التشغيل الخاصة بها.
شاركنا طراز الضاغط أو تفاصيل الفلتر الحالي للحصول على تطابق مُخصص.








ساعات عملنا
ساعات العمل : الاثنين - الجمعة من 9 صباحًا إلى 5 مساءً
المهلة : يوم السبت إلى الأحد والأعياد الرسمية
(كل الأوقات هي وقت بكين)
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في ترك رسالة ، وسوف نرد عليك بمجرد رؤية الرسالة.